読み込み中
GPUコンテナを時間課金で借りられるクラウド。サーバーレス推論エンドポイントも提供している。
一部の項目のみ一次情報で確認済み。残りは未確認。
ここに書いているのは公式サイト・公式ドキュメントで確認できた内容です。確認できていない項目は「未確認」と表示しています。
| プライバシーレベル未確認 | 未確認 編集部でプライバシー方式を確認できていない。保存・学習利用の可能性を否定できないものとして扱うこと。 |
|---|---|
| TEE(保護された実行環境) | 未確認 |
| E2EE(端末側暗号化) | 未確認 |
| Zero Data Retention | 未確認 |
| リモートアテステーション | 未確認 |
| GPUメモリ保護 | 未確認 |
| 学習への利用 | 未確認 |
| プロンプトの保存 | 未確認 |
自分でコンテナを立てるため、外部にプロンプトを渡さない構成は組める。ただし基盤事業者に対する秘匿はTEEを使わない限り成立しない。編集部で未検証。
| 無検閲・Abliterated系 | 未確認 |
|---|---|
| 任意モデルの持ち込み | あり |
| Hugging Faceからの取り込み | 未確認 |
| 確認できた取り扱いモデル | 編集部で未確認。 |
| OpenAI互換API | 未確認 |
|---|---|
| ストリーミング | 未確認 |
| Tool calling | 未確認 |
| JSONモード | 未確認 |
| 画像入力 | 未確認 |
| 公式ドキュメント | https://docs.runpod.io/ |
| 入力 / 100万トークン | 未確認 |
|---|---|
| 出力 / 100万トークン | 未確認 |
| 月額(最低) | 未確認 |
| GPU時間単価(最低) | $0.27/時〜 |
Secure Cloud の時間単価。最安は RTX A5000 $0.27/時。参考: RTX 4090 $0.69/時、L40S $0.99/時、A100 PCIe $1.39/時、H100 PCIe $2.89/時、H100 SXM $2.99/時。
総合スコアは以下の配点から自動計算しています。手作業で総合点だけを動かすことはしません。 判定材料が確認できない項目は加点0(未確認)としています。
| 評価項目 | 配点 | 獲得 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 入力秘匿性 | 25 | 未確認 | プライバシー方式が未確認のため加点なし |
| アテステーション・検証可能性 | 15 | 未確認 | TEE・アテステーションの実装が未確認 |
| モデルの自由度 | 15 | 5 | 任意モデルの持ち込み +5 |
| モデル性能 | 15 | 未確認 | 取り扱いモデルが未確認 |
| 料金 | 10 | 7.9 | GPU時間単価 $0.27/時〜(サイト内 最安$0.14〜最高$3.50) |
| 開発者体験 | 10 | 未確認 | API仕様が未確認 |
| 安定性 | 10 | 未確認 | 稼働実績・ステータス公開が未確認 |
| 合計 | 100 | 12.9 | 情報の確度 25% |
ここから下は編集部の見解です。事実の記載とは分けています。実際に何が起きるかは、利用者の環境と用途によって変わります。
メリット
注意点
掲載内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ修正し、修正日を明記します。